The Current prices are delayed, log in for live prices
LOGIN| Company | Price | Volume (in Lakhs) |
|---|---|---|
| APL Apollo Tubes | ₹1,730.10 -7.80 (0.45) | 0.89 |
| AU Small Finance | ₹968.60 + 0.55 (0.06) | 2.39 |
| Abbott India | ₹27,885 -125 (0.45) | 0.01 |
| BSE | ₹2,697.70 -37.30 (1.36) | 8.47 |
| Berger Paints | ₹540.80 -0.45 (0.08) | 0.23 |
| Bharat Dynamics | ₹1,399.90 -10 (0.71) | 2.27 |
| Bharti Hexacom | ₹1,698.30 + 14.90 (0.89) | 0.14 |
| Biocon | ₹384.75 -1.60 (0.41) | 3.63 |
| CRISIL | ₹4,440.80 -57.80 (1.28) | 0.07 |
| Coforge | ₹1,852.70 + 1.70 (0.09) | 1.23 |
| Coromandel Inter | ₹2,306.30 -20.30 (0.87) | 0.16 |
| Dalmia BharatLtd | ₹2,076.70 + 4.50 (0.22) | 0.54 |
| Dixon Technolog. | ₹13,572 + 193 (1.44) | 1.54 |
| FSN E-Commerce | ₹249.55 -1.55 (0.62) | 4.64 |
| Federal Bank | ₹262.90 + 1.55 (0.59) | 13.04 |
| Fortis Health. | ₹863.95 -10.10 (1.16) | 2.38 |
| Glaxosmi. Pharma | ₹2,599.20 -1.60 (0.06) | 0.03 |
| Godrej Industrie | ₹1,016.90 + 0.30 (0.03) | 0.06 |
| HDFC AMC | ₹2,634.20 -40.50 (1.51) | 1.10 |
| H P C L | ₹465.35 + 5.45 (1.19) | 9.91 |
| Hitachi Energy | ₹19,340 -195 (1) | 0.15 |
| Indian Bank | ₹784.55 -4.80 (0.61) | 3.36 |
| Indraprastha Gas | ₹186.10 -0.61 (0.33) | 1.18 |
| Indus Towers | ₹414.45 -0.75 (0.18) | 31.34 |
| Ipca Labs. | ₹1,452.90 -13 (0.89) | 0.05 |
| J K Cements | ₹5,672.50 -52 (0.91) | 0.07 |
| Jubilant Food. | ₹577.55 -6 (1.03) | 4.90 |
| K P R Mill Ltd | ₹967.50 -6.40 (0.66) | 0.24 |
| Kalyan Jewellers | ₹478.90 -0.40 (0.08) | 2.61 |
| L&T Finance Ltd | ₹304.05 -3.80 (1.23) | 10.91 |
| Lloyds Metals | ₹1,289.40 + 1.10 (0.09) | 0.39 |
| Lupin | ₹2,089.50 -24.40 (1.15) | 0.88 |
| MRF | ₹1,51,265 -1,285 (0.84) | 0.01 |
| Marico | ₹732.70 + 5.65 (0.78) | 3.07 |
| Max Financial | ₹1,708.90 -10.10 (0.59) | 0.68 |
| Max Healthcare | ₹1,067.30 -14 (1.29) | 2.83 |
| Mazagon Dock | ₹2,444.50 -14.20 (0.58) | 1.22 |
| Muthoot Finance | ₹3,834.40 -3.20 (0.08) | 0.90 |
| One 97 | ₹1,300.20 -4.50 (0.34) | 5.50 |
| PB Fintech. | ₹1,890.90 -34.40 (1.79) | 3.35 |
| Page Industries | ₹36,720 -210 (0.57) | 0.01 |
| Persistent Systems | ₹6,285.50 -51 (0.80) | 0.43 |
| Rail Vikas | ₹313.40 -0.50 (0.16) | 4.93 |
| SBI Cards | ₹867.95 -6.65 (0.76) | 2.04 |
| SRF | ₹3,005.10 -18.50 (0.61) | 0.39 |
| Solar Industries | ₹12,225 -79 (0.64) | 0.08 |
| Sundaram Finance | ₹4,759.10 -24.10 (0.50) | 0.04 |
| Suzlon Energy | ₹52.84 -0.18 (0.34) | 84.83 |
| UPL | ₹746.15 -2.20 (0.29) | 1.71 |
| Uno Minda | ₹1,245.10 -3 (0.24) | 0.50 |
| Company | Price |
|---|---|
| Nifty 100 | 26,470.65 -94.45 (0.36) |
| Nifty 100 Alpha 30 Index | 18,021.05 -95.40 (0.53) |
| Nifty 100 Equal Weight | 33,483.70 -127.60 (0.38) |
| Nifty 100 Liquid 15 | 7,434.95 -25.60 (0.34) |
| Nifty 100 Low Volatility 30 | 20,986.65 -48.95 (0.23) |
| Nifty 200 | 14,413.05 -56.25 (0.39) |
| Nifty 50 | 25,956.25 -90.70 (0.35) |
| Nifty 50 Equal Weight | 32,895.10 -110.15 (0.33) |
| Nifty 500 | 23,642.25 -83.95 (0.35) |
| Nifty 500 Multicap 50:25:25 | 16,302.05 -52.25 (0.32) |
| Nifty Alpha 50 | 50,209.60 -328.60 (0.65) |
| Nifty Alpha Low-Volatility 30 | 27,018 -114.20 (0.42) |
| Nifty Alpha Quality Low-Volatility 30 | 22,785.35 -46.90 (0.21) |
| Nifty Alpha Quality Value Low-Volatility 30 | 21,330.90 -45.20 (0.21) |
| Nifty Auto | 27,524.30 -296.55 (1.07) |
| Nifty Bank | 59,168.05 -221.90 (0.37) |
| Nifty CPSE | 6,198.35 -34.25 (0.55) |
| Nifty Capital Markets | 4,616.70 -41.60 (0.89) |
| Nifty Commodities | 9,235.90 -27.85 (0.30) |
| Nifty Consumer Durables | 36,886.55 + 56.10 (0.15) |
| Nifty Dividend Opportunities 50 | 6,238.65 -7.50 (0.12) |
| Nifty EV & New Age Automotive | 3,099.25 -17.50 (0.56) |
| Nifty Energy | 34,838.60 -201.25 (0.57) |
| Nifty FMCG | 54,631.25 + 140.45 (0.26) |
| Nifty Financial Services | 27,530.90 -141.70 (0.51) |
| Nifty Financial Services 25/50 | 29,977.20 -166.65 (0.55) |
| Nifty Growth Sectors 15 | 12,374 -45.25 (0.36) |
| Nifty Healthcare Index | 14,615.30 -138.55 (0.94) |
| Nifty High Beta 50 | 3,848.85 -19.25 (0.50) |
| Nifty IT | 38,321.80 + 47.05 (0.12) |
| Nifty India Consumption | 12,174.35 -37.55 (0.31) |
| Nifty India Defence | 7,540.20 -27.65 (0.37) |
| Nifty India Digital Index | 9,559.65 -39.40 (0.41) |
| Nifty India Manufacturing | 15,143.50 -81.80 (0.54) |
| Nifty India New Age Consumption | 11,801.80 -60.70 (0.51) |
| Nifty India Tourism | 8,546.20 + 30.45 (0.36) |
| Nifty Infrastructure | 9,516.50 -35.05 (0.37) |
| Nifty LargeMidcap 250 | 16,695.85 -72.65 (0.43) |
| Nifty Low Volatility 50 | 25,556.85 -65.75 (0.26) |
| Nifty MNC | 30,133.65 -29.85 (0.10) |
| Nifty Media | 1,440.90 + 31.05 (2.20) |
| Nifty Metal | 10,494.25 -42.20 (0.40) |
| Nifty Microcap 250 | 22,402.50 + 35.60 (0.16) |
| Nifty MidSmall Healthcare | 43,096.60 -377.50 (0.87) |
| Nifty MidSmallcap 400 | 19,953.70 -69.95 (0.35) |
| Nifty Midcap 100 | 59,958.35 -324.95 (0.54) |
| Nifty Midcap 150 | 22,038.95 -113.15 (0.51) |
| Nifty Midcap 50 | 17,184.60 -91.60 (0.53) |
| Nifty Midcap Liquid 15 | 16,290.90 -129.60 (0.79) |
| Nifty Midcap Select | 13,812.75 -95.50 (0.69) |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | 61,919.35 -363.40 (0.58) |
| Nifty Midcap150 Quality 50 | 23,973.65 -61.85 (0.26) |
| Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 | 47,851.75 -168.05 (0.35) |
| Nifty Next 50 | 68,240.05 -269.65 (0.39) |
| Nifty Oil & Gas | 11,878.65 -48.35 (0.41) |
| Nifty PSE | 9,521.70 -42.70 (0.45) |
| Nifty PSU Bank | 8,201.35 -46.45 (0.56) |
| Nifty Pharma | 22,593.30 -215.40 (0.94) |
| Nifty Private Bank | 28,692.75 -109.60 (0.38) |
| Nifty Quality Low-Volatility 30 | 17,618.20 -31.20 (0.18) |
| Nifty Realty | 879.05 -7.50 (0.85) |
| Nifty Services Sector | 33,681.25 -122.50 (0.36) |
| Nifty Smallcap 100 | 17,356.60 -33.35 (0.19) |
| Nifty Smallcap 250 | 16,391.10 -5.75 (0.04) |
| Nifty Smallcap 50 | 8,489.10 -16.75 (0.20) |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 43,764.25 + 18.70 (0.04) |
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | 25,455.60 + 1.95 (0.01) |
| Nifty Tata Group 25% Cap | 14,894.20 -20.80 (0.14) |
| Nifty Total Market | 13,266.75 -44.60 (0.34) |
| Nifty100 ESG | 5,148.10 -17.05 (0.33) |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | 4,328.35 -15.35 (0.35) |
| Nifty100 Enhanced ESG | 5,194.80 -17.55 (0.34) |
| Nifty100 Quality 30 | 5,809.20 -7.75 (0.13) |
| Nifty200 Alpha30 | 25,085.40 -166.30 (0.66) |
| Nifty200 Momentum 30 | 31,299.70 -149.50 (0.48) |
| Nifty200 Quality 30 | 21,222.75 -0.25 (0) |
| Nifty200 Value 30 | 14,023.10 -44.65 (0.32) |
| Nifty50 Value 20 | 13,180.20 -38.80 (0.29) |
| Nifty500 Equal Weight | 14,036.25 -26.70 (0.19) |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | 17,868.50 -55.10 (0.31) |
| Nifty500 Momentum 50 | 53,074.60 -250.60 (0.47) |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | 15,700.90 -84.05 (0.53) |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | 14,282.70 -52.95 (0.37) |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | 41,471 -114.25 (0.27) |
| Nifty500 Multifactor MQVLv50 | 31,501.70 -106.50 (0.34) |
| Nifty500 Quality 50 | 18,909.65 -33.60 (0.18) |
| Nifty500 Value 50 | 14,903.45 -56.95 (0.38) |

Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.